监听实时地理位置变化事件,需结合 wx.startLocationUpdateBackground、wx.startLocationUpdate使用。
申请开通
暂只针对国内主体如下类目的小程序开放,需要先通过类目审核,再在小程序管理后台,「开发」-「开发管理」-「接口设置」中自助开通该接口权限。 接口权限申请入口将于2022年3月11日开始内测,于3月31日全量上线。并从4月18日开始,在代码审核环节将检测该接口是否已完成开通,如未开通,将在代码提审环节进行拦截。
一级类目/主体类型 | 二级类目 | 应用场景 |
---|---|---|
电商平台 | / | 售卖商品发货、收货服务 |
商家自营 | / | 售卖商品发货、收货服务 |
医疗服务 | 公立医疗机构、三级私立医疗机构、其他私立医疗机构、就医服务、其他医学健康服务、药品(非处方药)销售、非处方药销售平台、医疗器械生产企业、医疗器械自营、医疗器械经营销售平台、互联网医院血液、干细胞服务、临床试验 | 1、实际物品/药品接收服务 2、附近医院查询服务 |
交通服务 | / | 代驾服务、租车网点查询、附近车辆查询等相关服务 |
生活服务 | / | 上门服务作业等线下场景 |
物流服务 | 收件/派件、查件、邮政、装卸搬运、快递柜、货物运输 | 快递/货物收发服务 |
餐饮服务 | 点餐平台、外卖平台 | 线下送餐服务 |
工具 | 天气、信息查询 | 与地理位置相关的服务,比如潮汐查询、海拔查询、天气查询等 |
政务民生 | / | 提供政务单位相关业务 |
政府主体帐号 | / | 提供政务单位相关业务 |
参数
function callback
实时地理位置变化事件的回调函数
参数
Object res
属性 | 类型 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|
latitude | number | 纬度,范围为 -90~90,负数表示南纬。使用 gcj02 国测局坐标系 | |
longitude | number | 经度,范围为 -180~180,负数表示西经。使用 gcj02 国测局坐标系 | |
speed | number | 速度,单位 m/s | |
accuracy | number | 位置的精确度 | |
altitude | number | 高度,单位 m | 1.2.0 |
verticalAccuracy | number | 垂直精度,单位 m(Android 无法获取,返回 0) | 1.2.0 |
horizontalAccuracy | number | 水平精度,单位 m | 1.2.0 |
示例代码
const _locationChangeFn = function(res) { console.log('location change', res) } wx.onLocationChange(_locationChangeFn) wx.offLocationChange(_locationChangeFn)
官方文档地址:https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/location/wx.onLocationChange.html
不会申请的,可以提交收费工单为您收费处理:代为申请微信小程序【监听实时地理位置变化事件】和【获取当前的地理位置、速度】接口。